توضیحات
آنالیز
عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W |
نیتروژن | 3% |
آهن | 7% |
اسید آمینه آزاد | 2% |
کربن آلی | 12% |
نحوه مصرف
50-100 میلی لیتر/درخت | 2 | مرکبات |
50-100 میلی لیتر/درخت | 1-2 | درختان میوه |
1-2 | 1-2 | انگور |
4-8 | 2 | توت فرنگی |
4-8 | 2 | گیاهان زراعی |
3-4 | 1-2 | سایرگیاهان |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.