توضیحات
آنالیز
عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W | |
بر | B | 11% |
ازت | N | 3% |
نحوه مصرف
نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان ونحوه کاربرد | |
کود آبیاری لیتر / 1000 مترمربع | محلول پاشی برگی لیتر / 1000 لیتر آب | ||
گل و گیاهان زینتی | 0.3- 0.5 | 0.8-1 | قبل از گلدهی و در صورت مشاهده کمبود بر |
تولیدات گیاهی گلخانه ای | 0.3-0.5 | 1-1.5 | قبل از گلدهی، رسیدن محصول و در صورت مشاهده کمبود بر |
تولیدات گیاهی در فضای باز و محصولات صنعتی | 0.3-0.5 | 1-1.5 | قبل از گلدهی، رسیدن محصول و در صورت مشاهده کمبود بر |
درختان میوه ، انگور ، مرکبات و زیتون | 0.3-0.5 | 1.5-2 | قبل از گلدهی در زمان تشکیل میوه و بعد از برداشت |
هیدروپونیک و کشت بدون خاک محلول مادر | Ppm مورد نیاز |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.