توضیحات
آنالیز
عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W |
مس((Cu | 5% |
ترکیبات آلی | 15% |
نحوه مصرف
محلول پاشى لیتر/ 1000 لیتر آب | زمان مصرف | محصولات |
1-1.5 | قبل از گلدهی، پس از تشکیل میوه | درختان میوه |
2 | شروع رشد ، پس از گلدهی،تشکیل میوه | مرکبات |
5/ 1- 1 | پس از انتقال نشاء، مشاهدهعلائم | صیفی جات |
1-1.5 | ازتشکیل میوه به بعد | انگور / کیوی |
2 | درتمام مراحل رشدی گیاهی | گیاهان زراعی |
2 | درتمام مراحل رشدی گیاهی | توت فرنگی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.