توضیحات
آنالیز
عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W |
پتاسیم K2O | 30 |
ترکیبات آلی | 35 |
نحوه مصرف
کود آبیاری لیتر / هکتار | محلول پاشی لیتر / 1000 لیتر آب | زمان | محصولات |
4-6 | 2-3 | تشکیل، درشت شدن،قبل رسیدگی میوه | مرکبات |
4-6 | 2-3 | تشکیل، درشت شدن،قبل رسیدگی میوه | درختان میوه |
4 | 2-3 | پس از تشکیل میوه | انگور |
2-4 | 2-3 | هر 10 روز در طی برداشت | سبز یجات |
5 | 2-3 | تشکیل، درشت شدن،قبل رسیدگی میوه | غلات |
5 | 2-3 | هر 10 روز در طی برداشت | صیفی جات |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.