توضیحات
آنالیز
عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی W/W |
کلسیم | 14% |
بر | 1% |
نیتروژن N | 7% |
کربن آلی | 8% |
نحوه مصرف
کود آبیاری لیتر / هکتار | محلول پاشی / لیتر 1000 لیتر آب | دفعات | محصولات |
5 | 2 | 3 | درختان میوه |
5 | 2 | 2 | مرکبات |
5 | 2 | 3 | پسته |
3 | 1.5 | 2 | انگور |
3 | 2 | 3 | صیفی جات |
3 | 2 | 3 | گوجه فرنگی/فلفل |
3 | 2 | 3 | توت فرنگی |
3 | 1.5 | 2 | گیاهان زینتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.