توضیحات
آنالیز
عناصر موجود در ترکیب | درصد وزنی ( w/w ) | |
ازت | N | 3% |
فسفر | P2O5 | 27% |
اکسید کلسیم | CaO | 10% |
بر | B | 0.1% |
مولبیدن | Mo | 0.02% |
نحوه مصرف
نوع گیاه | مقدار مصرف | زمان ونحوه کاربرد | |
کود آبیاری لیتر / 1000 مترمربع | محلول پاشی برگی لیتر / 1000 لیتر آب | ||
نشاء | 1.2 | 1-2 | از وقتی گیاه 4 برگ دارد |
گل و گیاهان زینتی | 1.2-2.5 | 1.5-2 | قبل از انتقال نشاء و گل دهی |
کشت گلخانه | 2.5-5 | 2-3 | قبل از گل و رسیدن میوه |
کشت فضای باز و گیاهان صنعتی | 2.5-5 | 2.5-3.5 | |
درختان میوه، انگور، مرکبات و درخت زیتون | 2.5-7.5 | 3-6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.